Unsere Preise – Transparent und Fair
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Leistungen und transparenten Preise. Wir bieten sowohl Richtpreise als auch individuelle Angebote, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Kontaktieren Sie uns für ein persönliches Angebot!
Preisübersicht
Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufstellung unserer Preise für Fuhrparkpflege und Haus- und Gebäudedienstleistungen. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
| Fuhrparkpflege | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Service- & TÜV-Management | Komplette Terminverwaltung inkl. Werkstattkoordination | 49 € monatlich pro Fahrzeug |
| Fahrzeugreinigung innen (außen auf Wunsch) | Innenreinigung: Armaturen, Fenster und Innenraum saugen | 55 € |
| Abhol- und Überstellservice | Fahrzeugwechsel, Hol-/Bringservice | 29 € Grundpauschale + 0,9 € pro km |
| Haus- und Gebäudedienstleistungen | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Büroreinigung | Gründliche Reinigung von Büroräumen und Sanitäranlagen | ab 2,50 € / m² |
| Außenanlagenpflege | Rasenmähen, Heckenschnitt, Gartenpflege (inkl. Abführen; Entsorgungskosten nach Anfall) | 65 € / Stunde |
| Entrümpelungen | Kompletter Räumungs- und Entsorgungsservice | auf Anfrage |
| Botendienste & Transport | Kurier- und Zustellservice | 29 € Grundpauschale + 0,90 € / km |
| Hausmeisterdienst | Kontrolle, Pflege, Winterdienst | ab 99 € / Monat |
| Kleinreparaturen | Austausch von Leuchtmitteln, kleinere Ausbesserungs-arbeiten | 65 € / Stunde |
Individuelles Angebot anfordern
Sie haben spezielle Anforderungen oder wünschen ein individuelles Angebot? Kontaktieren Sie uns jetzt und wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.